<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DutchBridge Webdesign Blog Almere</title>
	<atom:link href="http://www.dutchbridge.nl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dutchbridge.nl/blog</link>
	<description>DutchBridge Webdesign Blog Almere</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 18:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tooltips</title>
		<link>http://www.dutchbridge.nl/blog/tooltips/</link>
		<comments>http://www.dutchbridge.nl/blog/tooltips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX/JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbridge.nl/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Op een website of in een Content Management Systeem (CMS) is het soms handig om via een tooltip wat extra informatie weer te geven. Deze jQuery plugin maakt dit mogelijk met verschillende kleuren. Kortom, hartstikke handig om een HTML element wat extra informatie mee te geven.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op een website of in een Content Management Systeem (CMS) is het soms handig om via een tooltip wat extra informatie weer te geven. Deze <a href="http://tutorialzine.com/2010/07/colortips-jquery-tooltip-plugin/" target="_blank">jQuery plugin</a> maakt dit mogelijk met verschillende kleuren. Kortom, hartstikke handig om een HTML element wat extra informatie mee te geven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchbridge.nl/blog/tooltips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animated datatables</title>
		<link>http://www.dutchbridge.nl/blog/animated-datatables/</link>
		<comments>http://www.dutchbridge.nl/blog/animated-datatables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX/JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbridge.nl/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Jquery Datatabels wordt steeds vaker gebruikt om gegevens op een overzichtelijke manier weer te geven in een Content Management Systeem (CMS). Je kan nu ook de gegevens op een leuke geanimeerde manier sorteren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://datatables.net/" target="_blank">Jquery Datatabels</a> wordt steeds vaker gebruikt om gegevens op een overzichtelijke manier weer te geven in een Content Management Systeem (CMS). Je kan nu ook de gegevens op een leuke geanimeerde manier <a href="http://www.mitya.co.uk/scripts/Animated-table-sort-REGEXP-friendly-111#part3" target="_blank">sorteren</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchbridge.nl/blog/animated-datatables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afbeeldingen croppen</title>
		<link>http://www.dutchbridge.nl/blog/afbeeldingen-croppen/</link>
		<comments>http://www.dutchbridge.nl/blog/afbeeldingen-croppen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX/JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbridge.nl/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Ben je het bewerken van afbeeldingen helemaal zat voordat je het pas kan uploaden in je beheersysteem? Implementeer dan deze plugin. Hiermee kan je makkelijk online een afbeelding croppen, zodat thumbnails er goed uit komen te zien.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben je het bewerken van afbeeldingen helemaal zat voordat je het pas kan uploaden in je beheersysteem? Implementeer dan deze <a href="http://www.webresourcesdepot.com/jquery-image-crop-plugin-jcrop/" target="_blank">plugin</a>. Hiermee kan je makkelijk online een afbeelding croppen, zodat thumbnails er goed uit komen te zien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchbridge.nl/blog/afbeeldingen-croppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afbeeldingen schuin weergeven</title>
		<link>http://www.dutchbridge.nl/blog/plaatjes-schuin-weergeven/</link>
		<comments>http://www.dutchbridge.nl/blog/plaatjes-schuin-weergeven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX/JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbridge.nl/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Een webdesign heeft soms wat aparte dingen nodig zoals het schuin weergegeven van afbeeldingen. Via deze plugin is het mogelijk om afbeeldingen in je webdesign schuin weer te geven.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een webdesign heeft soms wat aparte dingen nodig zoals het schuin weergegeven van afbeeldingen. Via deze <a href="http://wilq32.adobeair.pl/jQueryRotate/Wilq32.jQueryRotate.html" target="_blank">plugin</a> is het mogelijk om afbeeldingen in je webdesign schuin weer te geven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchbridge.nl/blog/plaatjes-schuin-weergeven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery DataTables</title>
		<link>http://www.dutchbridge.nl/blog/jquery-datatables/</link>
		<comments>http://www.dutchbridge.nl/blog/jquery-datatables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX/JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbridge.nl/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u een website laten ontwikkelen waarbij u een overzicht heeft van items? Dan is http://www.datatables.net een hartstikke handig jQuery oplossing om op een gestructureerde manier de gegevens weer te geven. Het is tevens mogelijk om via AJAX niet alle gegevens in één keer op te halen, maar het te verdelen over verschillende pagina&#8217;s.
DutchBridge gebruikt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft u een website laten ontwikkelen waarbij u een overzicht heeft van items? Dan is <a href="http://www.datatables.net" target="_blank">http://www.datatables.net</a> een hartstikke handig jQuery oplossing om op een gestructureerde manier de gegevens weer te geven. Het is tevens mogelijk om via AJAX niet alle gegevens in één keer op te halen, maar het te verdelen over verschillende pagina&#8217;s.</p>
<p>DutchBridge gebruikt deze oplossing vaak in een beheersysteem voor het weergeven van items zoals artikelen en producten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchbridge.nl/blog/jquery-datatables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw design voor gasartikelen.nl</title>
		<link>http://www.dutchbridge.nl/blog/nieuw-design-voor-gasartikelen-nl/</link>
		<comments>http://www.dutchbridge.nl/blog/nieuw-design-voor-gasartikelen-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ons werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbridge.nl/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[www.gasartikelen.nl is een compleet nieuw jasje gestopt. De website heeft een re-design gehad en de functionaliteiten van de webwinkel zijn uitgebreid. De website valt onder maatwerk, alles is gebaseerd op de wensen van de klant.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gasartikelen.nl" target="_blank">www.gasartikelen.nl</a> is een compleet nieuw jasje gestopt. De website heeft een re-design gehad en de functionaliteiten van de webwinkel zijn uitgebreid. De website valt onder maatwerk, alles is gebaseerd op de wensen van de klant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchbridge.nl/blog/nieuw-design-voor-gasartikelen-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>203</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website en huistijl voor Fysiotherapie de Haak</title>
		<link>http://www.dutchbridge.nl/blog/nieuwe-website-en-huistijl-voor-fysiotherapie-de-haak/</link>
		<comments>http://www.dutchbridge.nl/blog/nieuwe-website-en-huistijl-voor-fysiotherapie-de-haak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ons werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbridge.nl/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Voor Fysiotherapie de Haak hebben wij een nieuwe website gerealiseerd. Voorgaand aan dit proces hebben wij eerst een complete huisstijl gerealiseerd inclusief logo, visitekaartjes en briefpapier. De website draait in het Open Source beheersysteem Joomla! en is natuurlijk compatibel in elke browser!
Fysiotherapie de Haak is erg blij met het resultaat en krijgt positieve reacties!
bekijk de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor Fysiotherapie de Haak hebben wij een nieuwe <a href="http://www.fysiodehaak.nl" target="_blank">website</a> gerealiseerd. Voorgaand aan dit proces hebben wij eerst een complete huisstijl gerealiseerd inclusief logo, visitekaartjes en briefpapier. De website draait in het Open Source beheersysteem Joomla! en is natuurlijk compatibel in elke browser!</p>
<p>Fysiotherapie de Haak is erg blij met het resultaat en krijgt positieve reacties!</p>
<p><a href="http://www.fysiodehaak.nl" target="_blank">bekijk de website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchbridge.nl/blog/nieuwe-website-en-huistijl-voor-fysiotherapie-de-haak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handig uitklapbaar menu</title>
		<link>http://www.dutchbridge.nl/blog/handig-uitklapbaar-menu/</link>
		<comments>http://www.dutchbridge.nl/blog/handig-uitklapbaar-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX/JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbridge.nl/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Op de website  http://www.i-marco.nl/weblog/jquery-accordion-menu/ kan je een handig uitklapbaar menu vinden.  Je kan gewoon in HTML een list menu gebruiken en dat is wel zo handig!
Op de pagina: http://www.i-marco.nl/weblog/archive/2008/05/08/simple_jquery_accordion_menu__ wordt uitgelegd hoe je het menu via cookies open kan laten staan als een bezoeker terugkeert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de website <a href="http://www.i-marco.nl/weblog/jquery-accordion-menu/" target="_blank"> http://www.i-marco.nl/weblog/jquery-accordion-menu/</a> kan je een handig uitklapbaar menu vinden.  Je kan gewoon in HTML een list menu gebruiken en dat is wel zo handig!</p>
<p>Op de pagina: <a href="http://www.i-marco.nl/weblog/archive/2008/05/08/simple_jquery_accordion_menu__" target="_blank">http://www.i-marco.nl/weblog/archive/2008/05/08/simple_jquery_accordion_menu__</a> wordt uitgelegd hoe je het menu via cookies open kan laten staan als een bezoeker terugkeert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchbridge.nl/blog/handig-uitklapbaar-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODx &#8211; Content Management Systeem (CMS)</title>
		<link>http://www.dutchbridge.nl/blog/modx-content-management-systeem-cms/</link>
		<comments>http://www.dutchbridge.nl/blog/modx-content-management-systeem-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbridge.nl/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[MODx is een handig Content Management Systeem. Het systeem is flexibel opgebouwd en dat heeft als gevolg dat bijna elke website qua design realiseerbaar is.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://modxcms.com/" target="_blank">MODx</a> is een handig Content Management Systeem. Het systeem is flexibel opgebouwd en dat heeft als gevolg dat bijna elke website qua design realiseerbaar is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchbridge.nl/blog/modx-content-management-systeem-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Carousel</title>
		<link>http://www.dutchbridge.nl/blog/jquery-carousel/</link>
		<comments>http://www.dutchbridge.nl/blog/jquery-carousel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX/JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dutchbridge.nl/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Met jQuery is heel veel mogelijk op het gebied van scripting. Via deze website zijn wij een mooie image slider tegengekomen voor het weergeven van plaatjes op uw website. U kunt dit voor verschillende toepassingen gebruiken zoals een portfolio of een fotoalbum.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met jQuery is heel veel mogelijk op het gebied van scripting. Via deze <a href="http://sorgalla.com/projects/jcarousel/" target="_blank">website</a> zijn wij een mooie image slider tegengekomen voor het weergeven van plaatjes op uw website. U kunt dit voor verschillende toepassingen gebruiken zoals een portfolio of een fotoalbum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutchbridge.nl/blog/jquery-carousel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

